
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 胡安·波蒂略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 恩佐·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 马科斯·阿库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 贡萨洛·马丁内兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 佛朗哥·阿尔玛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 米格尔·博尔哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马克西米利亚诺·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 米尔顿·卡斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 赫尔曼·佩泽拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 法布里西奥·布斯托斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 圣地亚哥·贝尔特兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 乔治奥·康斯坦蒂尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 圣地亚哥·伦西纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 胡安·克鲁斯·梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 巴蒂斯塔·达丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 丹尼尔·萨巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 奥古斯丁·德拉库埃斯塔·艾罗尔迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 法昆多·科利迪奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 恩佐·迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 朱利亚诺·加洛波波 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 费德里科·加托尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 伊格纳西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 马塞洛.赫雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 阿方索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马塞洛.赫雷拉 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 费德里科·加托尼 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 恩佐·迪亚斯 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿方索 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 伊格纳西奥 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 朱利亚诺·加洛波波 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2025-07-11 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2025-06-30 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 租借 | 阿马格罗 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借 | 萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2025-01-31 | 阿方索 | 租借 | 科尔多瓦中央 | 租借 | 
| 2025-01-17 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2025-01-15 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2025-01-11 | 恩佐·迪亚斯 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2025-01-07 | 朱利亚诺·加洛波波 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2025-01-03 | 恩佐·佩雷斯 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 巴蒂斯塔·达丁 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 租借结束 | 帕莱斯蒂诺 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 阿方索 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2024-08-20 | 马科斯·阿库尼亚 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2024-08-15 | 马克西米利亚诺·梅萨 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2024-08-09 | 法布里西奥·布斯托斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2024-08-06 | 马塞洛.赫雷拉 | 租借 | 哥伦布机员 | 租借 | 
| 2024-08-05 | 赫尔曼·佩泽拉 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2024-07-06 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2024-07-06 | 伊格纳西奥 | 租借 | 门多萨独立 | 租借 | 
| 2024-07-03 | 费德里科·加托尼 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 乔治奥·康斯坦蒂尼 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 费德里科·加托尼 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 | 费德里科·加托尼 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2024-01-10 | 恩佐·佩雷斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2024-01-09 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2024-01-06 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 租借 | 竞技 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 巴蒂斯塔·达丁 | 已签约 | 河床PARU20 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2023-08-24 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-08-24 | 贡萨洛·马丁内兹 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-08-14 | 阿方索 | 租借 | 飓风队 | 租借 | 
| 2023-08-04 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 租借 | 图库曼竞技 | 租借 | 
| 2023-07-21 | 法昆多·科利迪奥 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 费德里科·加托尼 | 租借结束 | 塞维利亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 法昆多·科利迪奥 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2023-06-01 | 乔治奥·康斯坦蒂尼 | 已签约 | 河床PARU20 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 费德里科·加托尼 | 租借 | 圣洛伦索 | 租借 | 
| 2023-01-31 | 费德里科·加托尼 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2023-01-27 | 胡安·波蒂略 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-01-25 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2023-01-21 | 恩佐·迪亚斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿方索 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2022-07-26 | 朱利亚诺·加洛波波 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2022-07-12 | 米格尔·博尔哈 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2022-02-23 | 法布里西奥·布斯托斯 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2022-02-08 | 马塞洛.赫雷拉 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2022-01-07 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 租借 | 戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2022-01-06 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2022-01-04 | 法昆多·科利迪奥 | 租借 | 堤格雷 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 米格尔·博尔哈 | 转会 | 巴兰基亚青年 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 伊格纳西奥 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 伊格纳西奥 | 租借结束 | 河床U21 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-19 | 赫尔曼·佩泽拉 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2021-08-05 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 转会 | 奥斯汀FC | 转会 | 
| 2021-07-01 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 转会 | 加的斯 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 法昆多·科利迪奥 | 租借结束 | 国际米兰 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 帕尔梅拉斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 租借结束 | 罗萨里奥中央 | 租借结束 | 
| 2021-04-01 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 已签约 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 已签约 | 
| 2021-03-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 转会 | 米内罗竞技 | 转会 | 
| 2021-02-10 | 伊格纳西奥 | 租借 | 卡塞罗斯学生队 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 胡安·波蒂略 | 已签约 | 圣塔菲联 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2020-09-14 | 马科斯·阿库尼亚 | 转会 | 塞维利亚 | 转会 | 
| 2020-09-07 | 贡萨洛·马丁内兹 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2020-08-25 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 租借 | 加的斯 | 租借 | 
| 2020-08-10 | 费德里科·加托尼 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 巴兰基亚青年 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 恩佐·迪亚斯 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿方索 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 胡安·波蒂略 | 已签约 | 北克鲁塞罗 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 恩佐·迪亚斯 | 租借结束 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 租借结束 | 
| 2019-08-13 | 法昆多·科利迪奥 | 租借 | 圣图尔登 | 租借 | 
| 2019-07-04 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 转会 | 内卡萨 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 转会 | 奥伊金斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 法昆多·科利迪奥 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 租借结束 | 全男孩竞技 | 租借结束 | 
| 2019-01-24 | 贡萨洛·马丁内兹 | 转会 | 亚特兰大联 | 转会 | 
| 2019-01-14 | 恩佐·迪亚斯 | 租借 | 塔勒瑞斯 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 朱利亚诺·加洛波波 | 已签约 | 班菲尔德 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 马克西米利亚诺·梅萨 | 转会 | 蒙特雷 | 转会 | 
| 2019-01-01 | 马塞洛.赫雷拉 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 赫尔曼·佩泽拉 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 租借 | 奥伊金斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 伊格纳西奥 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 赫尔曼·佩泽拉 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2018-01-03 | 佛朗哥·阿尔玛尼 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2017-08-18 | 赫尔曼·佩泽拉 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2017-07-21 | 马科斯·阿库尼亚 | 转会 | 葡萄牙体育 | 转会 | 
| 2017-07-08 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 转会 | 圣彼得堡泽尼特 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 恩佐·佩雷斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 恩佐·迪亚斯 | 已签约 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 已签约 | 
| 2017-02-10 | 米格尔·博尔哈 | 转会 | 帕尔梅拉斯 | 转会 | 
| 2016-09-15 | 马克西米利亚诺·梅萨 | 转会 | 阿根廷独立 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 米格尔·博尔哈 | 转会 | 国民竞技 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 已签约 | 罗萨里奥中央 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 法布里西奥·布斯托斯 | 已签约 | 阿根廷独立 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 已签约 | 全男孩竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2016-01-20 | 米格尔·博尔哈 | 已签约 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | 
| 2016-01-11 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2015-12-31 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 利沃诺 | 租借结束 | 
| 2015-09-10 | 米尔顿·卡斯科 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 赫尔曼·佩泽拉 | 转会 | 皇家贝蒂斯 | 转会 | 
| 2015-01-19 | 贡萨洛·马丁内兹 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2015-01-02 | 恩佐·佩雷斯 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 圣塔菲 | 租借 | 
| 2014-12-31 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 利沃诺 | 租借结束 | 
| 2014-07-18 | 马科斯·阿库尼亚 | 转会 | 竞技 | 转会 | 
| 2014-07-16 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 奥林匹奥 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2013-09-02 | 米格尔·博尔哈 | 已签约 | 利沃诺 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2013-01-01 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 拉伊奎达德 | 租借 | 
| 2012-12-31 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2012-07-07 | 米尔顿·卡斯科 | 转会 | 纽维尔老男孩 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 赫尔曼·佩泽拉 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 已签约 | 河床PARU20 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 马克西米利亚诺·梅萨 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 恩佐·佩雷斯 | 租借结束 | 本菲卡 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 租借结束 | 拉普拉塔体操 | 租借结束 | 
| 2012-03-01 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 国际帕尔米拉 | 租借 | 
| 2012-02-09 | 恩佐·佩雷斯 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2011-12-31 | 米格尔·博尔哈 | 租借结束 | 卡利体育会 | 租借结束 | 
| 2011-09-01 | 米格尔·博尔哈 | 租借 | 侨卡巴 | 租借 | 
| 2011-07-05 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2011-07-01 | 恩佐·佩雷斯 | 转会 | 本菲卡 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 贡萨洛·马丁内兹 | 已签约 | 飓风队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 赫尔曼·佩泽拉 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 佛朗哥·阿尔玛尼 | 已签约 | 国民竞技 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 马科斯·阿库尼亚 | 已签约 | 费罗卡利 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 米尔顿·卡斯科 | 已签约 | 拉普拉塔体操 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 佛朗哥·阿尔玛尼 | 租借 | 费罗卡利 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 恩佐·佩雷斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 恩佐·佩雷斯 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 恩佐·佩雷斯 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 马塞洛.赫雷拉 | 2026-06-30 | 哥伦布机员 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿方索 | 2025-12-31 | 科尔多瓦中央 | 0 | 
| 2025-12-31 | 伊格纳西奥 | 2025-12-31 | 门多萨独立 | 0 | 
| 2025-12-31 | 恩佐·迪亚斯 | 2025-12-31 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2025-12-31 | 萨斯菲尔德 | 0 | 
| 2025-12-31 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 2025-12-31 | 阿马格罗 | 0 | 
| 2025-12-31 | 费德里科·加托尼 | 2025-12-31 | 河床 | 0 | 
| 2025-12-31 | 朱利亚诺·加洛波波 | 2025-12-31 | 河床 | 0 | 
| 2025-07-11 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 2025-07-11 | 竞技 | 8000000 | 
| 2025-06-30 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 2025-06-30 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-02-07 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 2025-02-07 | 河床 | 0 | 
| 2025-01-31 | 阿方索 | 2025-01-31 | 河床 | 0 | 
| 2025-01-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2025-01-31 | 河床 | 0 | 
| 2025-01-17 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 2025-01-17 | 奥斯汀FC | 9750000 | 
| 2025-01-15 | 卢卡斯·马丁内斯·夸尔塔 | 2025-01-15 | 佛罗伦萨 | 7000000 | 
| 2025-01-11 | 恩佐·迪亚斯 | 2025-01-11 | 河床 | 0 | 
| 2025-01-07 | 朱利亚诺·加洛波波 | 2025-01-07 | 圣保罗 | 0 | 
| 2025-01-03 | 恩佐·佩雷斯 | 2025-01-03 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-01-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 2025-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 1440000 | 
| 2025-01-01 | 巴蒂斯塔·达丁 | 2025-01-01 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2024-12-31 | 阿方索 | 2024-12-31 | 飓风队 | 0 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2024-12-31 | 堤格雷 | 0 | 
| 2024-12-31 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 2024-12-31 | 图库曼竞技 | 0 | 
| 2024-12-31 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 2024-12-31 | 竞技 | 0 | 
| 2024-08-29 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 2024-08-29 | 河床 | 0 | 
| 2024-08-20 | 马科斯·阿库尼亚 | 2024-08-20 | 塞维利亚 | 1000000 | 
| 2024-08-15 | 马克西米利亚诺·梅萨 | 2024-08-15 | 蒙特雷 | 1800000 | 
| 2024-08-09 | 法布里西奥·布斯托斯 | 2024-08-09 | 巴西国际 | 4100000 | 
| 2024-08-06 | 马塞洛.赫雷拉 | 2024-08-06 | 河床 | 275000 | 
| 2024-08-05 | 赫尔曼·佩泽拉 | 2024-08-05 | 皇家贝蒂斯 | 4500000 | 
| 2024-07-06 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 2024-07-06 | 加的斯 | 2600000 | 
| 2024-07-06 | 伊格纳西奥 | 2024-07-06 | 河床 | 0 | 
| 2024-07-03 | 费德里科·加托尼 | 2024-07-03 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2024-07-01 | 乔治奥·康斯坦蒂尼 | 2024-07-01 | 河床PARU20 | 0 | 
| 2024-06-30 | 费德里科·加托尼 | 2024-06-30 | 安德莱赫特 | 0 | 
| 2024-01-30 | 费德里科·加托尼 | 2024-01-30 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2024-01-10 | 恩佐·佩雷斯 | 2024-01-10 | 河床 | 0 | 
| 2024-01-09 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2024-01-09 | 河床 | 0 | 
| 2024-01-06 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 2024-01-06 | 帕莱斯蒂诺 | 180000 | 
| 2023-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2023-12-31 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2023-08-24 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 2023-08-24 | 防卫者体育蒙得维的亚 | 3400000 | 
| 2023-08-24 | 贡萨洛·马丁内兹 | 2023-08-24 | 利雅得胜利 | 520000 | 
| 2023-08-14 | 阿方索 | 2023-08-14 | 河床 | 0 | 
| 2023-08-04 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 2023-08-04 | 河床 | 0 | 
| 2023-07-21 | 法昆多·科利迪奥 | 2023-07-21 | 国际米兰 | 4400000 | 
| 2023-06-30 | 法昆多·科利迪奥 | 2023-06-30 | 堤格雷 | 0 | 
| 2023-06-30 | 费德里科·加托尼 | 2023-06-30 | 圣洛伦索 | 0 | 
| 2023-02-01 | 费德里科·加托尼 | 2023-02-01 | 塞维利亚 | 0 | 
| 2023-01-31 | 费德里科·加托尼 | 2023-01-31 | 圣洛伦索 | 1400000 | 
| 2023-01-27 | 胡安·波蒂略 | 2023-01-27 | 圣塔菲联 | 0 | 
| 2023-01-25 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2023-01-25 | 河床 | 0 | 
| 2023-01-21 | 恩佐·迪亚斯 | 2023-01-21 | 塔勒瑞斯 | 2300000 | 
| 2023-01-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 2023-01-01 | 米内罗竞技 | 1880000 | 
| 2023-01-01 | 阿方索 | 2023-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2022-12-31 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2022-12-31 | 国防与司法 | 0 | 
| 2022-12-31 | 托马斯·卡斯特罗-庞塞 | 2022-12-31 | 戈多伊克鲁斯 | 0 | 
| 2022-07-26 | 朱利亚诺·加洛波波 | 2022-07-26 | 班菲尔德 | 6000000 | 
| 2022-07-12 | 米格尔·博尔哈 | 2022-07-12 | 巴兰基亚青年 | 6700000 | 
| 2022-07-01 | 马西米里亚诺·萨拉斯 | 2022-07-01 | 内卡萨 | 0 | 
| 2022-02-23 | 法布里西奥·布斯托斯 | 2022-02-23 | 阿根廷独立 | 1250000 | 
| 2022-02-08 | 马塞洛.赫雷拉 | 2022-02-08 | 圣洛伦索 | 2200000 | 
| 2022-01-06 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2022-01-06 | 河床 | 0 | 
| 2022-01-04 | 法昆多·科利迪奥 | 2022-01-04 | 国际米兰 | 0 | 
| 2022-01-01 | 伊格纳西奥 | 2022-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2022-01-01 | 托马斯·埃塞奎尔·加尔文 | 2022-01-01 | 河床U21 | 0 | 
| 2022-01-01 | 米格尔·博尔哈 | 2022-01-01 | 帕尔梅拉斯 | 3000000 | 
| 2021-12-31 | 米格尔·博尔哈 | 2021-12-31 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2021-12-31 | 伊格纳西奥 | 2021-12-31 | 卡塞罗斯学生队 | 0 | 
| 2021-08-19 | 赫尔曼·佩泽拉 | 2021-08-19 | 佛罗伦萨 | 3250000 | 
| 2021-08-05 | 米格尔·博尔哈 | 2021-08-05 | 帕尔梅拉斯 | 1000000 | 
| 2021-07-29 | 塞巴斯蒂安·德柳西 | 2021-07-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 6400000 | 
| 2021-07-01 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 2021-07-01 | 罗萨里奥中央 | 1800000 | 
| 2021-06-30 | 法昆多·科利迪奥 | 2021-06-30 | 圣图尔登 | 0 | 
| 2021-06-30 | 米格尔·博尔哈 | 2021-06-30 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
| 2021-06-30 | 杰里亚斯·莱德斯马 | 2021-06-30 | 加的斯 | 0 | 
| 2021-04-01 | 胡安·塞巴斯蒂安·博斯利·格拉夫 | 2021-04-01 | 德芬索U19 | 0 | 
| 2021-03-01 | 伊格纳西奥·费尔南德斯 | 2021-03-01 | 河床 | 4900000 | 
| 2021-02-10 | 伊格纳西奥 | 2021-02-10 | 河床U21 | 0 | 
| 2020-10-31 | 胡安·波蒂略 | 2020-10-31 | 北克鲁塞罗 | 0 | 
