
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特罗姆比尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 胡安·佛朗哥·卡卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 法布里西奥·亚科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 马里亚诺·阿斯卡西巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 胡安·巴勃罗·阿兰戈·罗尔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 圣地亚哥·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 里奥·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 米克尔·赫苏斯·阿蒙达兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 罗曼·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊曼纽尔·达拉格里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 卢卡斯·皮奥维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 阿扎曼迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 加布里埃尔·内维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 拉米尔·莫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 圭托·卡里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 何塞·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 法昆多·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 克里斯蒂安·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 法昆多·法利亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 埃德温·山特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 加斯顿·贝内代蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 艾泽吉尔·奥尔贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 保蒂斯塔·比菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 罗德里戈·博尔佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 佛朗哥·奥赫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 达米安·瓦伦特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 | 托马斯·努内斯·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | 法布里西奥·阿马托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 瓦伦丁·吉劳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 华金·托比奥·布尔戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 法布里西奥·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借结束 | 美洲狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借结束 | 美洲狮 | 租借结束 | 
| 2025-08-04 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2025-08-04 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2025-07-11 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-07-06 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 米克尔·赫苏斯·阿蒙达兰 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2025-02-22 | 拉米尔·莫里 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 法昆多·法利亚斯 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2025-01-28 | 卢卡斯·皮奥维 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2025-01-27 | 圣地亚哥·努涅斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-18 | 克里斯蒂安·梅迪纳 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2025-01-15 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-14 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2025-01-07 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 法布里西奥·佩雷斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 租借结束 | 拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2024-08-10 | 罗曼·戈麦斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 阿扎曼迪亚 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-07-20 | 加布里埃尔·内维斯 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 华金·托比奥·布尔戈斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 法昆多·罗德里格斯 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·内维斯 | 租借结束 | 圣保罗 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 阿扎曼迪亚 | 租借结束 | 加的斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2024-02-01 | 里奥·苏亚雷斯 | 转会 | 美洲狮 | 转会 | 
| 2024-01-31 | 埃德温·山特 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-01-23 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-22 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 租借 | 萨米恩托 | 租借 | 
| 2024-01-20 | 加布里埃尔·内维斯 | 租借 | 阿根廷独立 | 租借 | 
| 2024-01-11 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 转会 | 巴西国际 | 转会 | 
| 2024-01-03 | 梅萨 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 圣地亚哥·努涅斯 | 转会 | 桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2024-01-01 | 法布里西奥·亚科维奇 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 租借结束 | 迈阿密国际 | 租借结束 | 
| 2023-08-17 | 费尔南德斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2023-07-29 | 法昆多·法利亚斯 | 转会 | 迈阿密国际 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 拉米尔·莫里 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 阿扎曼迪亚 | 租借 | 波特诺山丘 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2023-06-30 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2023-02-04 | 费尔南德斯 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2023-01-17 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2023-01-15 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 租借结束 | 柏林赫塔 | 租借结束 | 
| 2023-01-10 | 圭托·卡里略 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2023-01-03 | 法昆多·罗德里格斯 | 转会 | 基多大学体育 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 加布里埃尔·内维斯 | 转会 | 圣保罗 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 加斯顿·贝内代蒂 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 埃德温·山特 | 已签约 | 麦德林独立 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 转会 | 拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2022-12-31 | 加布里埃尔·内维斯 | 租借结束 | 乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 法昆多·罗德里格斯 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借结束 | 墨西哥美洲 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 | 费尔南德斯 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2022-08-30 | 圭托·卡里略 | 已签约 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2022-08-09 | 何塞·索萨 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2022-08-04 | 拉米尔·莫里 | 转会 | 蓝十字 | 转会 | 
| 2022-08-01 | 圣地亚哥·努涅斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2022-07-23 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 租借 | 克雷莫纳 | 租借 | 
| 2022-07-01 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 已签约 | 帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2022-02-09 | 加斯顿·贝内代蒂 | 租借 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | 
| 2022-01-17 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 转会 | 堤格雷 | 转会 | 
| 2022-01-10 | 法昆多·罗德里格斯 | 租借 | 吉列尔莫布朗 | 租借 | 
| 2022-01-10 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 租借 | 河床 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借 | 桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借 | 桑托斯拉古纳 | 租借 | 
| 2021-12-31 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 租借结束 | 蒙得维的亚城图尔克 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 法昆多·罗德里格斯 | 租借结束 | 戈多伊克鲁斯 | 租借结束 | 
| 2021-08-30 | 加布里埃尔·内维斯 | 租借 | 圣保罗 | 租借 | 
| 2021-07-29 | 卢卡斯·皮奥维 | 转会 | 基多大学体育 | 转会 | 
| 2021-07-22 | 卢卡斯·皮奥维 | 租借结束 | 阿马格罗 | 租借结束 | 
| 2021-07-22 | 拉米尔·莫里 | 转会 | 利雅得胜利 | 转会 | 
| 2021-07-08 | 阿扎曼迪亚 | 转会 | 加的斯 | 转会 | 
| 2021-03-11 | 法昆多·罗德里格斯 | 租借 | CA坦波利 | 租借 | 
| 2021-03-06 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2021-02-23 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2021-02-22 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 转会 | 蒙得维的亚城图尔克 | 转会 | 
| 2021-01-29 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 租借 | 科隆竞技 | 租借 | 
| 2021-01-01 | 法昆多·罗德里格斯 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 梅萨 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2020-10-05 | 圭托·卡里略 | 已签约 | 埃尔切 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 法昆多·法利亚斯 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 克里斯蒂安·梅迪纳 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2020-08-21 | 何塞·索萨 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2020-07-23 | 卢卡斯·皮奥维 | 租借 | 基多大学体育 | 租借 | 
| 2020-07-20 | 圭托·卡里略 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2020-07-06 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 转会 | 迈阿密国际 | 转会 | 
| 2020-06-30 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 卢卡斯·皮奥维 | 租借结束 | 阿马格罗 | 租借结束 | 
| 2020-02-07 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 已签约 | 多伦多FC | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 里奥·苏亚雷斯 | 已签约 | 墨西哥美洲 | 已签约 | 
| 2020-01-10 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 已签约 | 蒂华纳 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2020-01-01 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 已签约 | 普拉滕斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 租借 | 蒂华纳 | 租借 | 
| 2019-12-31 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 租借结束 | 圣洛伦索 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 | 圭托·卡里略 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 卢卡斯·皮奥维 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 埃德温·山特 | 已签约 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 圭托·卡里略 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借 | 皇家马略卡 | 租借 | 
| 2019-01-30 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借结束 | 比利亚雷亚尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-04 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 租借 | 国防与司法 | 租借 | 
| 2018-08-19 | 里奥·苏亚雷斯 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2018-08-19 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 租借 | 巴拉多利德 | 租借 | 
| 2018-08-09 | 费尔南德斯 | 转会 | 纽卡斯尔联 | 转会 | 
| 2018-07-08 | 圭托·卡里略 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 里奥·苏亚雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 已签约 | 比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 拉米尔·莫里 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2018-01-25 | 圭托·卡里略 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2018-01-15 | 何塞·索萨 | 转会 | 特拉布宗体育 | 转会 | 
| 2018-01-14 | 何塞·索萨 | 租借结束 | AC米兰 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 加布里埃尔·内维斯 | 已签约 | 乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2017-09-08 | 何塞·索萨 | 租借 | 特拉布宗体育 | 租借 | 
| 2017-08-31 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 转会 | 勒沃库森 | 转会 | 
| 2017-08-22 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 转会 | 斯图加特 | 转会 | 
| 2017-07-13 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 转会 | 圣洛伦索 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 转会 | 西班牙人 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿扎曼迪亚 | 已签约 | 波特诺山丘 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 租借结束 | 瓦伦西亚 | 租借结束 | 
| 2017-01-26 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 转会 | 亚特兰大联 | 转会 | 
| 2016-08-17 | 何塞·索萨 | 转会 | AC米兰 | 转会 | 
| 2016-07-16 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 租借 | 西班牙人 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 埃德温·山特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 卢卡斯·皮奥维 | 已签约 | 阿马格罗 | 已签约 | 
| 2016-03-02 | 埃德温·山特 | 已签约 | 洛查 | 已签约 | 
| 2016-01-15 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2015-09-01 | 拉米尔·莫里 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 何塞·索萨 | 转会 | 贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 圭托·卡里略 | 转会 | 摩纳哥 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 转会 | 河床 | 转会 | 
| 2015-01-05 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 里奥·苏亚雷斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔B队 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 已签约 | 堤格雷 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 转会 | 比利亚雷亚尔B队 | 转会 | 
| 2014-09-01 | 何塞·索萨 | 租借 | 贝西克塔斯 | 租借 | 
| 2014-08-20 | 费尔南德斯 | 转会 | 斯旺西 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 里奥·苏亚雷斯 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 已签约 | 博卡青年 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2014-02-08 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 租借 | 萨兰迪兵工厂 | 租借 | 
| 2014-02-07 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 租借结束 | 河床 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 何塞·索萨 | 租借 | 马德里竞技 | 租借 | 
| 2013-07-25 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 租借 | 根特 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 卢卡斯·皮奥维 | 已签约 | ACR墨西拿 | 已签约 | 
| 2013-06-30 | 费尔南德斯 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2013-01-30 | 费尔南德斯 | 租借 | 赫塔菲 | 租借 | 
| 2012-01-01 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2011-08-11 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2011-07-06 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 费尔南德斯 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 拉米尔·莫里 | 已签约 | 河床 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 圭托·卡里略 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2010-08-30 | 何塞·索萨 | 转会 | 那不勒斯 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 拉米尔·莫里 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 已签约 | 河床U21 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | 何塞·索萨 | 租借结束 | 拜仁慕尼黑 | 租借结束 | 
| 2009-10-01 | 何塞·索萨 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 转会 | 阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 费尔南德斯 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2007-08-20 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 转会 | 拉齐奥 | 转会 | 
| 2007-08-19 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 租借结束 | 蒙得维的亚流浪者 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 何塞·索萨 | 转会 | 拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2007-02-01 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 租借 | 乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2006-10-01 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2004-01-01 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 已签约 | 蒙得维的亚流浪者 | 已签约 | 
| 2002-01-01 | 何塞·索萨 | 已签约 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 2025-12-31 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-12-31 | 里奥·苏亚雷斯 | 2025-12-31 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-08-04 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 2025-08-04 | 美洲狮 | 0 | 
| 2025-08-04 | 里奥·苏亚雷斯 | 2025-08-04 | 美洲狮 | 0 | 
| 2025-07-11 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 2025-07-11 | 河床 | 0 | 
| 2025-07-06 | 费尔南多·穆斯莱拉 | 2025-07-06 | 加拉塔萨雷 | 0 | 
| 2025-06-30 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 2025-06-30 | 萨勒尼塔纳 | 0 | 
| 2025-02-22 | 拉米尔·莫里 | 2025-02-22 | 河床 | 0 | 
| 2025-01-31 | 法昆多·法利亚斯 | 2025-01-31 | 迈阿密国际 | 4340000 | 
| 2025-01-28 | 卢卡斯·皮奥维 | 2025-01-28 | 基多大学体育 | 1920000 | 
| 2025-01-27 | 圣地亚哥·努涅斯 | 2025-01-27 | 桑托斯拉古纳 | 0 | 
| 2025-01-18 | 克里斯蒂安·梅迪纳 | 2025-01-18 | 博卡青年 | 14600000 | 
| 2025-01-15 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 2025-01-15 | 巴西国际 | 0 | 
| 2025-01-14 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 2025-01-14 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-01-07 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 2025-01-07 | 乌拉圭民族 | 0 | 
| 2025-01-01 | 费尔南德斯 | 2025-01-01 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2025-01-01 | 巴勃罗·皮亚蒂 | 2025-01-01 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2024-12-31 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 2024-12-31 | 萨米恩托 | 0 | 
| 2024-07-25 | 阿扎曼迪亚 | 2024-07-25 | 加的斯 | 1400000 | 
| 2024-07-20 | 加布里埃尔·内维斯 | 2024-07-20 | 圣保罗 | 735000 | 
| 2024-07-01 | 法昆多·罗德里格斯 | 2024-07-01 | 基多大学体育 | 1260000 | 
| 2024-06-30 | 加布里埃尔·内维斯 | 2024-06-30 | 阿根廷独立 | 0 | 
| 2024-06-30 | 阿扎曼迪亚 | 2024-06-30 | 波特诺山丘 | 0 | 
| 2024-02-09 | 蒂亚戈·帕拉西奥斯 | 2024-02-09 | 蒙得维的亚城图尔克 | 2500000 | 
| 2024-02-01 | 莱昂纳多·苏亚雷斯 | 2024-02-01 | 墨西哥美洲 | 4600000 | 
| 2024-02-01 | 里奥·苏亚雷斯 | 2024-02-01 | 墨西哥美洲 | 4600000 | 
| 2024-01-31 | 埃德温·山特 | 2024-01-31 | 麦德林独立 | 1900000 | 
| 2024-01-23 | 亚历克西斯·卡斯特罗 | 2024-01-23 | 堤格雷 | 0 | 
| 2024-01-22 | 胡安·克鲁兹·瓜松 | 2024-01-22 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2024-01-20 | 加布里埃尔·内维斯 | 2024-01-20 | 圣保罗 | 0 | 
| 2024-01-11 | 卢卡斯·阿拉里奥 | 2024-01-11 | 法兰克福 | 500000 | 
| 2024-01-03 | 梅萨 | 2024-01-03 | 科隆竞技 | 1280000 | 
| 2024-01-01 | 圣地亚哥·努涅斯 | 2024-01-01 | 拉普拉塔大学生 | 2250000 | 
| 2024-01-01 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 2024-01-01 | 迈阿密国际 | 182000 | 
| 2023-12-31 | 莱昂纳多·皮尔兹 | 2023-12-31 | 河床 | 0 | 
| 2023-08-17 | 费尔南德斯 | 2023-08-17 | 杜海勒 | 0 | 
| 2023-07-29 | 法昆多·法利亚斯 | 2023-07-29 | 科隆竞技 | 5000000 | 
| 2023-07-18 | 拉米尔·莫里 | 2023-07-18 | 蓝十字 | 0 | 
| 2023-07-07 | 阿扎曼迪亚 | 2023-07-07 | 加的斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 2023-07-01 | 柏林赫塔 | 2500000 | 
| 2023-06-30 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 2023-06-30 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2023-02-04 | 费尔南德斯 | 2023-02-04 | 埃尔切 | 0 | 
| 2023-01-17 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 2023-01-17 | 柏林赫塔 | 0 | 
| 2023-01-15 | 圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 2023-01-15 | 克雷莫纳 | 0 | 
| 2023-01-10 | 圭托·卡里略 | 2023-01-10 | 河南俱乐部酒祖杜康 | 0 | 
| 2023-01-03 | 法昆多·罗德里格斯 | 2023-01-03 | 戈多伊克鲁斯 | 140000 | 
| 2023-01-01 | 加布里埃尔·内维斯 | 2023-01-01 | 乌拉圭民族 | 1650000 | 
| 2023-01-01 | 埃德温·山特 | 2023-01-01 | 巴兰基亚青年 | 0 | 
